Algemene informatie
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Model | KR238E |
| Serie | Kress MasterSeries Mega 600 |
| Toepassing | Golfbanen, sportvelden, grote grasoppervlakken |
| Navigatie | RTKn satellietnavigatie (zonder perimeterdraad) |
| Maaipatroon | Systematisch parallel maaien |
Capaciteit & prestaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Maaicapaciteit (12 uur) | 22.000 m² |
| Maaicapaciteit (48 uur) | 88.000 m² |
| Maaicapaciteit per laadcyclus | ± 4.000 m² |
| Maximale snelheid | 2 m/s |
| Instelbare snelheid | 2 / 1,5 / 1 m/s |
| Geluidsniveau | ± 75 dB |
De machine kan grote oppervlakken tot 88.000 m² binnen 48 uur onderhouden, met een professionele fairway-kwaliteit maaibeeld.
Maaisysteem
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Maaibreedte | 620 mm |
| Maaihoogte | 10 – 100 mm |
| Maaisysteem | Triple cutting deck |
| Aantal maaischijven | 3 |
| Diameter maaischijf | 3 × Ø 220 mm |
| Aantal messen per schijf | 5 |
| Maaimotor | 3 × 500 W |
Het triple-maaisysteem met krachtige motoren zorgt voor een constante en nauwkeurige snede voor professioneel grasbeheer.
Batterij & energie
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Batterijcapaciteit | 2 kWh |
| Gemiddelde looptijd | ± 100 – 130 min |
| Laadtijd | ± 60 min |
| Lader | 60 V snellader |
De combinatie van snelle laadcycli en hoge batterijcapaciteit maakt bijna continu autonoom maaien mogelijk.
Navigatie & veiligheid
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Navigatiesysteem | RTKn satellietnavigatie |
| Obstakeldetectie | Tri-camera vision + ToF + 360° ultrasoon |
| Werkmodus | Autonoom, dag en nacht |
| Beheer | Fleet management mogelijk |
De robot gebruikt meerdere sensoren en AI-gestuurde detectie om mensen, dieren en obstakels veilig te vermijden.
Terreinprestaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Maximale helling | 40% (22°) |
| Aandrijving | High-precision servo motor |
| Wielen | Turf-vriendelijk profiel |
Afmetingen & gewicht
| Eigenschap | Specificatie |
|---|
| Afmetingen (L × B × H) | ca. 1045 × 1000 × 415 mm |
| Gewicht | 90+ kg |